THP Registry
Registry-dieren zoeken
Openbare Registry-gegevens over soorten, geregistreerde dieren, fokaffixen en kleurstandaarden.
56 dieren
| Naamoplopend | Registratienummer | Geslacht | Variëteit / kleur | Vader | Moeder | Geboren | Overleden | Fokker | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Marvin AWK | – | ♂︎ | Cinnicot | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AC Maxine AWK | – | ♀︎ | Cinnamon | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AS Micky DORI | – | ♂︎ | – | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AS Minnie DORI | – | ♀︎ | – | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AWK Angel | – | ♀︎ | Cinnamon | SU Peanut | SU Hilda | 1 maart 2017 | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AWK Azalea Rose | 2023/2/PDF1 | ♀︎ | – | AWK Dexter | C.C Pippa AWK | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AWK Bella | AWKBELLA | ♀︎ | – | AWK Otjie | AWK Angel | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AWK Choppy | AWK | ♂︎ | – | AC Marvin AWK | AC Maxine AWK | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AWK Dexter | AWK-015-280920 | ♂︎ | – | AWK Choppy | AWK Bella | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AWK Felconetti von Hedgeworth | THPR-6E18320E85 | ♂︎ | Black | HHN Pavarotti AWK | AWK Azalea Rose | 28 januari 2025 | Awesome Krimpvarkies | IngediendDoor fokker ingediend — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AWK Millie | AWKMILLIE | ♀︎ | Grey | SU Mogli AWK | SU Miranda AWK | 14 februari 2020 | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AWK Otjie | AWK/Otjie | ♂︎ | Brown | NP Snorkie AWK | NP Varkie AWK | 27 maart 2017 | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AWK Shakira Ishtar HHN | THPR-AWK-027-271120 | ♀︎ | – | HSA Krummel AWK | AWK Millie | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| AWK Shiraz Dureza Mondeuse Blanche | THPR-39271B22B3 | ♀︎ | Brown | JP Kalahari AWK | DD Dolly AWK | 4 augustus 2025 | Awesome Krimpvarkies | IngediendDoor fokker ingediend — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| C.C Glazie | NONE | ♀︎ | – | CC Grandpa | CC Grandma | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| C.C Pippa AWK | AWK / 2022/06/28 | ♀︎ | – | C.C Seuntjie | C.C Glazie | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| C.C Seuntjie | NONE | ♂︎ | – | – | CC Female | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| CC Female | – | ♀︎ | Albino | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| CC Grandma | – | ♀︎ | Dark Grey | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| CC Grandpa | – | ♂︎ | Dark Grey | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| DD Dolly AWK | THPR-ABF2A66AE1 | ♀︎ | Dark Grey | DD Mr Sonic | DD Liefie | 8 februari 2024 | Awesome Krimpvarkies | IngediendDoor fokker ingediend — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| DD Liefie | DDLIEFIE | ♀︎ | – | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| DD Mr Sonic | DDMRSONIC | ♂︎ | – | – | – | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| DORI Katinka AWK | THPR-7293D12C5A | ♀︎ | – | UKN Finny DORI | DORI Poplap | 5 januari 2024 | Awesome Krimpvarkies | IngediendDoor fokker ingediend — niet onafhankelijk geverifieerd | |
| DORI Poplap | – | ♀︎ | – | AS Micky DORI | AS Minnie DORI | – | – | HistorischHistorische voorouder — niet onafhankelijk geverifieerd |
Resultaten 1–25 van 56